棟 別 | 委 員 | 委 員 |
A | (A216)李大英(7票) | (A109)曾繁隆(8票) |
B | (B210)黃紹華(9票) | (B302)聶國強(9票) |
C | (C419)楊婷婷(23票) | (C211)吳蕙華(18票) |
D | (D308)黃 汀(30票) | (D108)施壁如(24票) |
E | (E414)鄭壁瑩(9票) | (E408)蔡俊輝(7票) |
F | (F318)王克堯(30票) | (F218)陳祐充(25票) |
G | (G414)蔡群秀(38票) | (G210)何世昌(29票) |
H | (H404)鄺麗君(23票) | (H304)陳美珍(24票) |
候補委員
A棟:A303張惠萍(6票)
[註]
梅竹山莊管理委員會89/4/8 |
連絡信箱:按這裡 館 址:http://mayju.freeservers.com :http://homepage.renren.com/renren/mayju |